Loading...
Сумма лизинга: 507.66 €
|  Frog Cut & Pay | |
|  Esto lease | 




















Prekės atspalvis ir tikroji spalva gali skirtis nuo to, kas parodyta nuotraukoje, nes nuotraukos yra iliustracinės. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio ir gali nepateikti visų prekės savybių.
3155405 MZB0HIZEU
 6941812789353
Pristatymas: 2025-08-11
Availability date:
 Mokėjimai 5x101.53€
 Mokėjimai 5x101.53€| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 16,9 cm (6.67") | 
| Ekrano rezoliucija | 2712 x 1220 pikseliai | 
| Kontrasto santykis (tipinis) | 5000000:1 | 
| Ekrano ryškumas | 500 cd/m² | 
| Pikselių tankumas | 446 ppi | 
| Ekrano spalvų skaičius | 68 billion colours | 
| Ekrano forma | Plokščias | 
| Ekrano stiklo tipas | Gorilla Glass | 
| „Gorilla Glass“ versija | „Gorilla Glass Victus 2“ | 
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 144 Hz | 
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision | 
| Natūralus kraštinių santykis | 20:9 | 
| Skydo tipas | AMOLED | 
| Reakcijos į palietimą trukmė | 2160 Hz | 
| Spalvų gylis | 12 bitai | 
| Procesorius | |
| Procesoriaus modelis | 9300+ | 
| Procesoriaus branduoliai | 8 | 
| Procesoriaus šeima | MediaTek | 
| Procesoriaus padidintas dažnis | 3,4 GHz | 
| Fotoaparatas | |
| Naktinis rėžimas | Taip | 
| Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas | 
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP | 
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 32 MP | 
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP | 
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1,6 | 
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 1,12 | 
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 2,2 | 
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera | 
| Trečios galinės kameros diafragmos numeris | 1,9 | 
| Galinės kameros pikselių dydis | 1,2 µm | 
| Antrosios galinės kameros pikselių dydis | 2,2 µm | 
| Galinės kameros jutiklio dydis | 1/1.31" | 
| Antrosios galinės kameros jutiklio dydis | 1/3,06" | 
| Priekinės kameros pikselių dydis | 0,64 µm | 
| Priekinės kameros jutiklio dydis | 1/3.4" | 
| Trečios galinės kameros pikselių dydis | 0,64 µm | 
| Trečiosios galinės kameros jutiklio dydis | 1/2.76" | 
| Galinės kameros vaizdo elemento dydis (technologija „Quad Pixel“) | 2,2 µm | 
| Laikmenos | |
| Vidinės saugyklos talpa | 512 GB | 
| RAM tipas | LPDDR5X | 
| RAM talpa | 12 GB | 
| Virtualioji RAM (didž.) | 16 GB | 
| Tinklas | |
| „Wi-Fi“ | Taip | 
| SIM kortelės tipas | eSIM | 
| 3G standartai | WCDMA | 
| 4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD | 
| Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis | 
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G | 
| 5G standartas | Sub6 NSA, Sub6 SA | 
| Konstrukcija | |
| Forma | Plytelė | 
| Produkto spalva | Mėlyna | 
| Spalva: | Titan Blue | 
| Veikimo charakteristikos | |
| Belaidis įkrovimas | Taip | 
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip | 
| Spartusis įkrovimas | Taip | 
| Navigacija | |
| GPS (palydovinis) | Taip | 
| GPS | Taip | 
| Multimedija | |
| Audio sistema | Dolby Atmos | 
| Programinė įranga | |
| Platforma | Android | 
| Operacinės sistemos atšaka | HyperOS | 
| Baterija | |
| Baterijos talpa | 5000 mAh | 
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 75,1 mm | 
| Ilgis | 8,39 mm | 
| Aukštis | 160,4 mm | 
| Svoris | 209 g | 
| Pakuotės turinys | |
| Kintamosios srovės adapteris | Ne | 
| Išsilaikymas | |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 | 
© 2025 Frogest OÜ. All right reserved.
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.