Загрузка...
Сумма лизинга: 488.36 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |




















Оттенок товара и его реальный цвет могут отличаться от того, что показано на фотографии, так как изображения носят иллюстративный характер. Описание товара является общим и может не включать все его характеристики.
3152620 MZB0HJCEU
6941812789407
Доставка 1-2 р.д.
Дата доступности:
Оплати 5x97.67€Экран | |
| Диагональ экрана | 16,9 cm (6.67") |
| Разрешение экрана | 2712 x 1220 пикселей |
| Контрастность (типичная) | 5000000:1 |
| Яркость дисплея | 500 cd/m² |
| Плотность пикселей | 446 ppi |
| Количество цветов экрана | 68 billion colours |
| Форма экрана | Плоский |
| Тип стекла дисплея | Gorilla Glass |
| Версия стекла Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Максимальная частота обновления | 144 Hz |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision |
| Собственное форматное соотношение | 20:9 |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Touch response rate | 2160 Hz |
| Глубина цвета | 12 бит |
Процессор | |
| Модель процессора | 9300+ |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Семейство процессоров | MediaTek |
| Повышеная частота процессора | 3,4 GHz |
Камера | |
| Ночной режим | Да |
| Тип задней камеры | Тройная камера |
| Разрешение задней камеры (числовое) | 50 MP |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 32 MP |
| Разрешение второй задней камеры (числовое) | 12 MP |
| Число диафрагмы задней камеры | 1,6 |
| Количество отверстий второй задней камеры | 1,12 |
| Число диафрагмы передней камеры | 2,2 |
| Тип передней камеры | Одна камера |
| Апертурное число третьей задней камеры | 1,9 |
| Размер пиксела задней камеры | 1,2 µm |
| Размер пиксела второй задней камеры | 2,2 µm |
| Размер матрицы задней камеры | 1/1.31" |
| Размер матрицы второй задней камеры | 1/3,06" |
| Размер пиксела фронтальной камеры | 0,64 µm |
| Размер матрицы фронтальной камеры | 1/3.4" |
| Размер пикселя третьей задней камеры | 0,64 µm |
| Размер датчика третьей задней камеры | 1/2.76" |
Устройства хранения данных | |
| Емкость встроенной памяти | 512 GB |
| Тип RAM-памяти | LPDDR5X |
| Емкость RAM | 12 GB |
Сеть | |
| Wi-Fi | Да |
| Тип SIM карты | eSIM |
| Стандарты 3G | WCDMA |
| Стандарт 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты |
| Поколение сети мобильной связи | 5G |
| Стандарт 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Дизайн | |
| Формат | Моноблок |
| Цвет товара | Черный |
| Название цвета | Titan Black |
Производительность | |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Быстрая зарядка | Да |
Навигация | |
| GPS (спутниковый) | Да |
Мультимедиа | |
| Аудиосистема | Dolby Atmos |
программное обеспечение | |
| Платформа | Android |
| Operating system fork | HyperOS |
Батарея | |
| Емкость батареи | 5000 mAh |
Вес и размеры | |
| Ширина | 75,1 mm |
| Глубина | 8,39 mm |
| Высота | 160,4 mm |
| Вес | 209 g |
Содержимое упаковки | |
| Сетевой адаптер в комплекте | Нет |
Прочность | |
| International Protection (IP) код | IP68 |
© 2025 Frogest OÜ. Все права защищены.
Еще нет отзывов.