Loading...
Сумма лизинга: 354.55 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |




















Tuotteen sävy ja todellinen väri voivat poiketa kuvassa esitetystä, koska kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvaus on yleinen eikä välttämättä sisällä kaikkia tuotteen ominaisuuksia.
936280 90LM06U0-B01370
4718017926256, 0192876926260, 4718017926263
Shipping 5-6 w.d
Availability date:
Maksut 5x70.91€| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 4 W |
| Tuotteen väri | musta |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 32 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 50 kWh |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 611 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 255 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 508 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 8,6 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 611 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 82 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 367 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 5 kg |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Suurin päivitystaajuus | 170 Hz |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| Sisältää johdot | AC; USB; HDMI |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Pakkauksen leveys | 711 mm |
| Pakkauksen syvyys | 541 mm |
| Pakkauksen korkeus | 265 mm |
| Pakkauksen paino | 11,9 kg |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 2560 x 1440 |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| DC-tulojakki | Kyllä |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| Virrankulutus | 35 W |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Näytön teknologia | LED |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Kallistuskulma | -5 - 20° |
| Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | SmartContrast |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Taustavalon tyyppi | LED |
| Kääntyvä kulma alue | -25 - 25° |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 0 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 100000000:1 |
| DVI-portti | Ei |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Asema markkinoilla | Pelaaminen |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 400 cd/m² |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kuvapikselitiheys | 0,233 x 0,233 mm |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| HDMI | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
| Vasteaika (tyypillinen) | 1 ms |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| NVIDIA G-SYNC | Kyllä |
| AMD FreeSync | Kyllä |
| USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
| Upstream -porttien määrä | 2 |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 223 kHz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 48 - 170 Hz |
| Pivot-kulma | 0 - 90° |
| Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
| Virrankulutus (PowerSave) | 0,5 W |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 130% |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Jalkojen väri | musta |
| VESA Adaptive Sync -tuki | Kyllä |
| Etureuna | musta |
| Säädettävä korkeus (max) | 10 cm |
| NVIDIA G-SYNC -tyyppi | G-SYNC Compatible |
| Virta-adapteri sisältyy | Kyllä |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 388084 |
Shipping 2-3 w.d
Shipping 2-3 w.d
Shipping 2-3 w.d
© 2025 Frogest OÜ. All right reserved.
Tällä hetkellä ei ole asiakkaiden arvosteluja.