Loading...
Сумма лизинга: 55.81 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |




Tuotteen sävy ja todellinen väri voivat poiketa kuvassa esitetystä, koska kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvaus on yleinen eikä välttämättä sisällä kaikkia tuotteen ominaisuuksia.
706672 402201
6411404022019
Heti
Availability date:
Maksut 5x11.16€| Lukumäärä per pakkaus | 384 kpl |
| Malli | Maitosuklaa |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Pakkauksen leveys | 190 mm |
| Pakkauksen syvyys | 282 mm |
| Pakkauksen korkeus | 160 mm |
| Pakkauksen paino | 3,29 kg |
| Energiaa (per 100g) | 372 kcal |
| Ainesosat | sokeri, glukoosisiirappi, vesi, kaakaomassa, kaakaovoi, hyytelöimisaine (E440), happamuudensäätöaineet (E330, E331, E337), MAITOrasva, emulgointiaine (SOIJAlesitiini), säilöntäaine (E202), aromit. SAATTAA SISÄLTÄÄ PÄHKINÄÄ, MANTELIA JA GLUTEENIA SISÄLTÄVÄÄ VILJAA. Tummassa suklaassa vähintään 47% kaakaota. |
| Energiaa (per 100g) | 1563 kJ |
| Sokeripitoisuus (100 g) | 57 g |
| Suolapitoisuus (100 g) | 0,25 g |
| Hiilihydraatteja (per 100g) | 70 g |
| Rasvapitoisuus (100 g) | 9,1 g |
| Proteiinia (per 100g) | 1,2 g |
| Tyydyttyneen rasvan pitoisuus (100 g) | 5,5 g |
| Sisältö | 3 kg |
| Soveltuu kasvissyöjille | Kyllä |
| Allergeenin nimi | Manteli; Gluteeni; Laktoosi; Maito; Pähkinät; Rye; Soija; Vehnä |
© 2025 Frogest OÜ. All right reserved.
Tällä hetkellä ei ole asiakkaiden arvosteluja.