Loading...
Сумма лизинга: 175.53 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |
















Tuotteen sävy ja todellinen väri voivat poiketa kuvassa esitetystä, koska kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvaus on yleinen eikä välttämättä sisällä kaikkia tuotteen ominaisuuksia.
703347 90LM0510-B01E70
4718017472869, 0192876472873, 4718017472876
Shipping 5-7 w.d
Availability date:
Maksut 5x35.11€| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Näytön muoto | Kaareva |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 2 W |
| Tuotteen väri | musta |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 30 kWh |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 609 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 211 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 507 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 5,98 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 609 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 44 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 360 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 3,75 kg |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Suurin päivitystaajuus | 165 Hz |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| Virtalähde mukana | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC |
| Pakkauksen leveys | 688 mm |
| Pakkauksen syvyys | 209 mm |
| Pakkauksen korkeus | 558 mm |
| Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
| Pakkauksen paino | 8,7 kg |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| Virrankulutus | 29,9 W |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| On/off-kytkin | Kyllä |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| AC-sisään | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 20° |
| HDMI-versio | 2.0 |
| HDCP | Kyllä |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,4 W |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -90 - 90° |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 0 |
| DVI-portti | Kyllä |
| Asema markkinoilla | Pelaaminen |
| Paneelin tyyppi | VA |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 400 cd/m² |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| HDMI | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
| Vasteaika (tyypillinen) | 1 ms |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Integroitu TV-viritin | Ei |
| Äänen ulostulo | Kyllä |
| NVIDIA GameWorks VR | Kyllä |
| AMD FreeSync | Kyllä |
| Skannausalue (vaaka) | 48 - 165 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 30 - 185 Hz |
| DVI-D -portteja | 1 |
| NTSC-kattavuus (tyypillinen) | 72% |
| AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync Premium |
| Äänen sisääntulo | Kyllä |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| VESA Adaptive Sync -tuki | Kyllä |
| Kuvakoko, viisto | 59,8 cm |
| Säädettävä korkeus (max) | 12 cm |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 388104 |
Shipping 2-3 w.d
Shipping 2-3 w.d
Shipping 2-3 w.d
© 2025 Frogest OÜ. All right reserved.
Tällä hetkellä ei ole asiakkaiden arvosteluja.