Loading...
Сумма лизинга: 1479.00 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |




















Tuotteen sävy ja todellinen väri voivat poiketa kuvassa esitetystä, koska kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvaus on yleinen eikä välttämättä sisällä kaikkia tuotteen ominaisuuksia.
3672631 83ED005NGE
0198155501876
Shipping 8-12 w.d
Availability date:
Maksut 5x295.80€Suunnittelu | |
| Kotelo | Simpukka |
| Tuotteen väri | Sininen |
| Kotelon materiaali | Alumiini |
| Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
| Värin nimi | Cosmic Blue |
Näyttö | |
| Näytön halkaisija | 36,8 cm (14.5") |
| Näytön erottelutarkkuus | 2944 x 1840 pikseliä |
| Näytön kirkkaus | 1000 cd/m² |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Näytön pinta | Kiilto |
| HD-tyyppi | 3K |
| Suurin päivitystaajuus | 90 Hz |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | Dolby Vision |
| RGB-väritila | sRGB |
| Värikirjo | 100% |
| Vakiokuvasuhde | 16:10 |
| HDR-tuettu | Kyllä |
Prosessori | |
| Prosessorimalli | X1P-64-100 |
| Suoritinvalmistaja | Qualcomm |
| Suoritinperhe | Qualcomm Snapdragon |
| Suorittimen boost-taajuus | 3,4 GHz |
| Prosessorin ytimet | 10 |
| Prosessorin välimuisti | 42 MB |
| Prosessorisukupolvi | Snapdragon X Plus |
Muisti | |
| Sisäinen enimmäismuisti | 16 GB |
| Sisäisen muistin tyyppi | LPDDR5x-SDRAM |
| Muistin kellotaajuus | 8448 MHz |
| Sisäinen muisti | 16 GB |
| Muisti | Sisäänrakennettu |
Tallennusväline | |
| Optisen aseman tyyppi | Ei |
| Integroitu kortinlukija | Ei |
| SSD-liittymä | PCI Express 4.0 |
| SSD-kapasiteetti | 512 GB |
| Kokonaistallennuskapasiteetti | 512 GB |
| Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
| Tallennusmedia | SSD |
| SSD-malli | M.2 |
| SSD:n kokonaiskapasiteetti | 512 GB |
| NVMe | Kyllä |
Grafiikka | |
| Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
| Sisältyvän näytönohjaimen malli | Qualcomm Adreno GPU |
| Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
| Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
| Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | Qualcomm Adreno |
| Kiinteän GPU:n valmistaja | Qualcomm |
Ääni | |
| Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
| Kaiuttimen teho | 2 W |
| Mikrofonien lukumäärä | 4 |
Kamera | |
| Etukamera | Kyllä |
| Etukameran resoluutio | 1920 x 1080 pikseliä |
| Yksityiskamera | Kyllä |
| Yksityisyystyyppi | Verkkokameran suojus |
| Etukamera HD-tyyppinen | Full HD |
| Infrapuna (IR) -kamera | Kyllä |
Verkko | |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
| Ethernet LAN | Ei |
| WWAN | Ei asennettu |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennityyppi | 2x2 |
| Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Liitettävyys | |
| USB 2.0 -porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 0 |
| USB4-sukupolvi 3x2-porttien määrä | 3 |
Näppäimistö | |
| Osoitinlaite | Kosketuslevy |
| Numeronäppäimistö | Ei |
| Näppäimistön kieli | Saksa |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
| Copilot-avain | Kyllä |
Ohjelmisto | |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Home |
| Kokeiluohjelmisto | Office |
| Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bittinen |
| Microsoft Copilot | Kyllä |
| Copilot+ PC | Kyllä |
Akku | |
| Akkuteknologia | Litium polymeeri (LiPo) |
| Akun kapasiteetti | 70 Wh |
Virranhallinta | |
| AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-adapterin taajuus | 50/60 Hz |
| AC-adapterin teho | 65 W |
| USB Power Delivery | Kyllä |
| USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
Paino ja mitat | |
| Paino | 1,28 kg |
| Tuotteen syvyys | 225,2 mm |
| Tuotteen korkeus | 12,9 mm |
| Tuotteen leveys | 325 mm |
Suorituskyky | |
| Emolevyn piirisarja | Qualcomm SoC |
Suojaus | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
| Sormenjälkilukija | Ei |
| Windows Hello | Kyllä |
| Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
Ympäristöolosuhteet | |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 8 - 95% |
| Varastointilämpötila | 5 - 43 °C |
| Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
Pakkauksen sisältö | |
| Virtalähde mukana | Kyllä |
Sertifikaatit | |
| Sertifiointi | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
Tekniset tiedot | |
| Laatikon sisältö | Lenovo USB-C 4-in-1 Hub |
Neural processor unit (NPU) | |
| Neural processor unit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU:n suorituskyky enintään | 45 TOPs |
2025-11-10
4-6 t.p.
Shipping 1-2 w.d
Shipping 3-5 w.d
1 business day
Shipping 1-3 w.d
Shipping 3-5 w.d
Shipping 1-3 w.d
Shipping 1-3 w.d
Shipping 3-5 w.d
4-6 t.p.
Shipping 2-3 w.d
1 business day
Shipping 7-12 w.d
Shipping 1-3 w.d
Shipping 7-12 w.d
4-6 t.p.
Shipping 3-6 w.d
Shipping 1-2 w.d
Shipping 8-12 w.d
Shipping 1-3 w.d
Shipping 7-12 w.d
1 business day
Shipping 5-6 w.d
4-6 t.p.
Shipping 1-3 w.d
Shipping 1-2 w.d
Shipping 1-2 w.d
2025-11-07
Shipping 3-5 w.d
4-6 t.p.
Shipping 5-9 w.d
2025-11-06
Shipping 1-3 w.d
Shipping 3-5 w.d
Shipping 5-7 w.d
Shipping 1-2 w.d
Shipping 5-6 w.d
Shipping 12-14 w.d
Shipping 1-2 w.d
Shipping 5-6 w.d
Shipping 3-5 w.d
Shipping 8-12 w.d
Shipping 2-3 w.d
Shipping 3-5 w.d
Shipping 1-3 w.d
4-6 t.p.
Shipping 6-11 w.d
Shipping 1-3 w.d
Shipping 2-4 w.d
Shipping 6-11 w.d
Shipping 1-3 w.d
Shipping 3-5 w.d
Shipping 2-3 w.d
Shipping 2-5 w.d
Shipping 1-2 w.d
Shipping 7-12 w.d
1 business day
Shipping 1-2 w.d
Shipping 1-3 w.d
Shipping 1-3 w.d
Shipping 1-3 w.d
Shipping 6-11 w.d
Shipping 2-3 w.d
Shipping 2-3 w.d
Shipping 1-3 w.d
2025-11-03
Shipping 7-11 w.d
© 2025 Frogest OÜ. All right reserved.
Tällä hetkellä ei ole asiakkaiden arvosteluja.