Loading...
Сумма лизинга: 178.36 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |




















Tuotteen sävy ja todellinen väri voivat poiketa kuvassa esitetystä, koska kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvaus on yleinen eikä välttämättä sisällä kaikkia tuotteen ominaisuuksia.
3028695 LS27DM500EUXDU
8806095547657
Shipping 2-3 w.d
Availability date:
Maksut 5x35.67€| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Tizen |
| Nimellisteho RMS | 10 W |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| Tuotteen väri | musta |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 23 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 32 kWh |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 615,5 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 193,5 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 455,4 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 4,8 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 615,5 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 41,8 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 367,9 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 3,6 kg |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Näyttövärejä | 1 miljardia väriä |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-versio | 5.2 |
| Sisältää johdot | AC; HDMI |
| Pakkauksen leveys | 738 mm |
| Pakkauksen syvyys | 428 mm |
| Pakkauksen korkeus | 126 mm |
| Pakkauksen paino | 6,1 kg |
| Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 40 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| Virrankulutus | 23 W |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Kaukosäädin | Kyllä |
| Tehonkulutus (maks.) | 50 W |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Näytön teknologia | LED |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Ruudun halkaisija (cm) | 68 cm |
| Kallistuskulma | -2 - 22° |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| HDMI-versio | 1.4 |
| HDCP | Kyllä |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Korkeudensäätö | Ei |
| Asema markkinoilla | Kuluttaja |
| Paneelin tyyppi | VA |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| HDMI | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Ei |
| Vasteaika (tyypillinen) | 4 ms |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| HDCP versio | 2.2 |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| NTSC-kattavuus (tyypillinen) | 72% |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Kuvakoko, vaaka | 59,8 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| Näytön peilaus | Kyllä |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
| Äänen peilaus | Kyllä |
| Jalkojen väri | musta |
| Tuettu SmartThings-sovellus | Kyllä |
| Jalustan tyyppi | Yksinkertainen teline |
| Napautusnäkymä | Kyllä |
| Virtakaapelin pituus | 1,5 m |
| Peliominaisuudet | Super Ultrawide gameView |
| Adaptiivinen kuva | Kyllä |
| Aktiivinen ääniohjaus (ASC) | Kyllä |
| TV Plus | Kyllä |
| Samsung Eye Saver -tila | Kyllä |
| Näytön kirkkaus (min) | 200 cd/m² |
| Yleisopas | Kyllä |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Multi View | Kyllä |
| Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 1926755 |
| Kuvan koko | Y |
| Langaton näyttö | Kyllä |
| NFT-kaupat | Nifty Gateway |
| Työtila | Kyllä |
| Virtuaalinen AIM-piste | Kyllä |
| Oma sisältö | Kyllä |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Kyllä |
| Auto source switch+ | Kyllä |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
Shipping 2-3 w.d
Shipping 2-3 w.d
Shipping 2-3 w.d
Shipping 5-7 w.d
Shipping 1-3 w.d
Shipping 5-7 w.d
Shipping 5-7 w.d
© 2025 Frogest OÜ. All right reserved.
Tällä hetkellä ei ole asiakkaiden arvosteluja.