Загрузка...
Сумма лизинга: 1579.00 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |




















Оттенок товара и его реальный цвет могут отличаться от того, что показано на фотографии, так как изображения носят иллюстративный характер. Описание товара является общим и может не включать все его характеристики.
3517883 SM-S938BZKDEEB
8806097117278
Товар прибудет на склад в Таллинн 1 рабочий день
Дата доступности:
Оплати 5x315.80€Экран | |
| Диагональ экрана | 17,5 cm (6.9") |
| Разрешение экрана | 3120 x 1440 пикселей |
| Яркость дисплея | 1500 cd/m² |
| Плотность пикселей | 500 ppi |
| Количество цветов экрана | 16 миллионов цветов |
| Форма экрана | Плоский |
| Округлые углы дисплея | Да |
| Максимальная частота обновления | 120 Hz |
| Характерные технологии бренда | Всегда включенный дисплей |
| Маркетинговое название технологии экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Тип матрицы | AMOLED |
Процессор | |
| Модель процессора | 8 Elite |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Семейство процессоров | Qualcomm Snapdragon |
| Повышеная частота процессора | 4,47 GHz |
| Семейство процессоров искусственного интеллекта | Qualcomm |
Камера | |
| Тип вспышки | LED |
| Автофокусировка | Да |
| Режимы видеозаписи | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Максимальная частота кадров | 240 fps |
| Цифровой зум | 100x |
| Стабилизатор изображения | Да |
| Разрешение видеозахвата | 4320 x 7680 пикселей |
| Ночной режим | Да |
| Разрешение при скорости захвата | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps |
| Тип задней камеры | Четыре камеры |
| Разрешение задней камеры (числовое) | 200 MP |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 12 MP |
| Разрешение второй задней камеры (числовое) | 50 MP |
| Оптическое увеличение | 10x |
| Число диафрагмы задней камеры | 1,7 |
| Количество отверстий второй задней камеры | 3,4 |
| Число диафрагмы передней камеры | 2,2 |
| Тип передней камеры | Одна камера |
| Разрешение третьей задней камеры (числовое) | 50 MP |
| Апертурное число третьей задней камеры | 1,9 |
| Вспышка задней камеры | Да |
| Размер пиксела задней камеры | 0,6 µm |
| Размер пиксела второй задней камеры | 0,7 µm |
| Угол поля обзора задней камеры | 85° |
| Угол поля обзора второй задней камеры | 22° |
| Размер матрицы задней камеры | 1/1.3" |
| Размер матрицы второй задней камеры | 1/2.52" |
| Размер пиксела фронтальной камеры | 1,12 µm |
| Угол поля обзора фронтальной камеры | 80° |
| Размер матрицы фронтальной камеры | 1/3.2" |
| Разрешение четвертой задней камеры (числовое) | 10 MP |
| Угол поля обзора третьей фронтальной камеры | 120° |
| Апертурное число четвертой задней камеры | 2,4 |
| Размер пикселя третьей задней камеры | 0,7 µm |
| Размер датчика третьей задней камеры | 1/2.52" |
| Тип стабилизатора изображения | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Панорама | Да |
| Размер пикселя четвертой задней камеры | 1,12 µm |
| Портретный режим | Да |
| Поддерживаемые форматы изображения камеры | DNG, HEIF, JPEG |
| Slow motion mode | Да |
| Slow motion rate | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
Устройства хранения данных | |
| Совместимые карты памяти | Не поддерживается |
| Емкость встроенной памяти | 256 GB |
| Емкость RAM | 12 GB |
Сеть | |
| Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi стандартов | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Тип SIM карты | NanoSIM + eSIM |
| Технология NFC | Да |
| Поддерживаемые 4G частоты | 700, 850, 1800, 1900, 2100, 2500, 2600, 900, 2300, 800, 1500 |
| Стандарты 3G | WCDMA, UMTS |
| Стандарт 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты |
| Поддержка 3G полос | 850, 900, 1900, 2100 |
| Wi-Fi Direct | Да |
| MIMO | Да |
| Поколение сети мобильной связи | 5G |
| Поддержка диапазона 5G | 700, 850, 1800, 2100, 2600, 3500, 800, 900, 2300, 3700, 2500, 1900, 1500 |
| Скорость передачи данных 4G (макс.) | 2000 Мбит/с |
| Скорость передачи данных 5G (макс.) | 4,66 Gbit/s |
| Модуляция | 4096-QAM |
| Стандарт 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Порты и интерфейсы | |
| Тип USB коннектора | USB Type-C |
| Порт подключения наушников | USB Type-C |
| Версия USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB порт | Да |
Дизайн | |
| Формат | Моноблок |
| Цвет товара | Черный, Титановый |
Производительность | |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Быстрая зарядка | Да |
| Распознавание лиц | Да |
Навигация | |
| GPS (спутниковый) | Да |
| Поддрежка ГЛОНАСС | Да |
| Определение местоположения | Да |
| Бэйдоу | Да |
| Квазизенитная спутниковая система (QZSS) | Да |
| Galileo | Да |
Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы аудио | MP3, FLAC, AAC, M4A, APE, WAV, AMR, AWB, OGG, 3GA, DFF, DSF, IMY, Средний, MIDI, MXMF, OGA, OTA, RTTTL, RTX, XMF |
| Поддерживаемый видеоформат | AVI, MKV, FLV, M4V, MP4, WEBM, 3G2, 3GP |
программное обеспечение | |
| Установленная операционная система | Android 15 |
| Платформа | Android |
| Operating system fork | One UI 7.0 |
Батарея | |
| Емкость батареи | 5000 mAh |
Вес и размеры | |
| Ширина | 77,6 mm |
| Глубина | 8,2 mm |
| Высота | 162,8 mm |
| Вес | 218 g |
Содержимое упаковки | |
| Сетевой адаптер в комплекте | Нет |
Сенсоры | |
| Датчик расстояния | Да |
| Акселерометр | Да |
| Сенсор рассеянного света | Да |
| Гироскоп | Да |
| Барометр | Да |
| Геомагнитный датчик | Да |
| Датчик Холла | Да |
Энергопитание | |
| USB Type-C charging port | Да |
| USB Power Delivery | Да |
| USB Type-C required charging power (min) | 10 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 45 W |
Прочность | |
| International Protection (IP) код | IP68 |
Доставка 8-10 р.д.
© 2025 Frogest OÜ. Все права защищены.
Еще нет отзывов.