Loading...
Сумма лизинга: 1579.00 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |




















Prekės atspalvis ir tikroji spalva gali skirtis nuo to, kas parodyta nuotraukoje, nes nuotraukos yra iliustracinės. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio ir gali nepateikti visų prekės savybių.
3517883 SM-S938BZKDEEB
8806097117278
3 darbo diena
Availability date:
Mokėjimai 5x315.80€Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 17,5 cm (6.9") |
| Ekrano rezoliucija | 3120 x 1440 pikseliai |
| Ekrano ryškumas | 1500 cd/m² |
| Pikselių tankumas | 500 ppi |
| Ekrano spalvų skaičius | 16 milijonų spalvų |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Užapvalinti ekrano kampai | Taip |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Išskirtinės prekės ženklo technologijos | Visada įjungtas ekranas |
| Rodymo technologijos prekinis pavadinimas | Dynamic AMOLED 2X |
| Skydo tipas | AMOLED |
Procesorius | |
| Procesoriaus modelis | 8 Elite |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Procesoriaus šeima | Qualcomm Snapdragon |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 4,47 GHz |
| Dirbtinio intelekto procesoriaus grupė | „Qualcomm“ |
Fotoaparatas | |
| Blykstės tipas | LED |
| Automatinis fokusavimas | Taip |
| Vaizdo įrašymo režimai | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Maksimalus kadrų dažnis | 240 fps |
| Skaitmeninis priartinimas | 100x |
| Vaizdo stabilizatorius | Taip |
| Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 4320 x 7680 pikseliai |
| Naktinis rėžimas | Taip |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps |
| Galinės kameros tipas | Keturių dalių kamera |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 200 MP |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
| Optinis sumažinimas | 10x |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1,7 |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 3,4 |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 50 MP |
| Trečios galinės kameros diafragmos numeris | 1,9 |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Galinės kameros pikselių dydis | 0,6 µm |
| Antrosios galinės kameros pikselių dydis | 0,7 µm |
| Galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 85° |
| Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 22° |
| Galinės kameros jutiklio dydis | 1/1.3" |
| Antrosios galinės kameros jutiklio dydis | 1/2.52" |
| Priekinės kameros pikselių dydis | 1,12 µm |
| Priekinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 80° |
| Priekinės kameros jutiklio dydis | 1/3.2" |
| Ketvirtos galinės kameros rezoliucija (skaitinė) | 10 MP |
| Trečios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 120° |
| Ketvirtos galinės kameros diafragmų skaičius | 2,4 |
| Trečios galinės kameros pikselių dydis | 0,7 µm |
| Trečiosios galinės kameros jutiklio dydis | 1/2.52" |
| Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Taip |
| Ketvirtosios galinės kameros vaizdo elementų dydis | 1,12 µm |
| Portreto režimas | Taip |
| Palaikomi kameros vaizdo formatai | DNG, HEIF, JPEG |
| Sulėtinto filmavimo režimas | Taip |
| Sulėtinto filmavimo greitis | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
Laikmenos | |
| Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikomas |
| Vidinės saugyklos talpa | 256 GB |
| RAM talpa | 12 GB |
Tinklas | |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.4 |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
| Palaikomi 4G dažniai | 700, 850, 1800, 1900, 2100, 2500, 2600, 900, 2300, 800, 1500 |
| 3G standartai | WCDMA, UMTS |
| 4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
| Palaikomi 3G dažniai | 850, 900, 1900, 2100 |
| „Wi-Fi Direct“ | Taip |
| MIMO | Taip |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| Dera 5G dažnių juosta | 700, 850, 1800, 2100, 2600, 3500, 800, 900, 2300, 3700, 2500, 1900, 1500 |
| 4G duomenų dažnis (didž.) | 2000 Mbit/ai |
| 5G duomenų perdavimo sparta (didžiausioji) | 4,66 Gbit/s |
| Moduliacija | 4096-QAM |
| 5G standartas | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Ryšys | |
| USB jungtis | C tipo USB |
| Ausinių jungtis | C tipo USB |
| USB versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB prievadas | Taip |
Konstrukcija | |
| Forma | Plytelė |
| Produkto spalva | Juoda, Titanas |
Veikimo charakteristikos | |
| Belaidis įkrovimas | Taip |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| Veido atpažinimas | Taip |
Navigacija | |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| GLONASS | Taip |
| GPS | Taip |
| „BeiDou“ | Taip |
| „Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
| „Galileo“ | Taip |
Multimedija | |
| Palaikomi audio formatai | MP3, FLAC, AAC, M4A, APE, WAV, AMR, AWB, OGG, 3GA, DFF, DSF, IMY, Vidurinė, MIDI, MXMF, OGA, OTA, RTTTL, RTX, XMF |
| Palaikomi vaizdo formatai | AVI, MKV, FLV, M4V, MP4, WEBM, 3G2, 3GP |
Programinė įranga | |
| Numatyta operacinė sistema | Android 15 |
| Platforma | Android |
| Operacinės sistemos atšaka | One UI 7.0 |
Baterija | |
| Baterijos talpa | 5000 mAh |
Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 77,6 mm |
| Ilgis | 8,2 mm |
| Aukštis | 162,8 mm |
| Svoris | 218 g |
Pakuotės turinys | |
| Kintamosios srovės adapteris | Ne |
Jutikliai | |
| Artimumo jutiklis | Taip |
| Akcelerometras | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Barometras | Taip |
| Geomagnetinis jutiklis | Taip |
| Holo jutiklis | Taip |
Energijos valdymas | |
| USB „Type-C“ įkrovimo lizdas | Taip |
| „USB Power Delivery“ | Taip |
| Reikalinga įkrovimo galia (maž.) | 10 W |
| Reikalinga įkrovimo galia (didž.) | 45 W |
Išsilaikymas | |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
Pristatymas 8-10 d.d.
© 2025 Frogest OÜ. All right reserved.
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.